หน้าแรก    ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบคำถาม    เข้าสู่ระบบ      


กองทัพทั่วโลกเปรียบเทียบตามจำนวนทหารที่มีประจำการจากมากไปหาน้อย

โดยคุณ : tan02 เมื่อวันที่ : 09/01/2012 19:11:50

นำมาจากวิกิอีกแล้วครับ
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_troops

จะเห็นว่ากองทัพเราอยู่ลำดับบนๆเชียวนา

ส่วนพวกบนๆนี่คงเตรียมพร้อมรบ ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแหงๆ เยอะซะ..

ธงรัฐประจำการสำรองกึ่งทหารรวมอัตราทั้งหมดต่อพลเมือง1000 คน

อัตราประจำการต่อพลเมือง 
1000คน

China Peoples Republic of China[34] 2,285,000 800,000 1,500,000 4,585,000 3.4 1.7[35][36]
United States United States of America[179][180] 1,468,364 1,458,500 11,035 2,937,899 9.5 4.7
India India[72][note e] 1,325,000 2,142,821 1,300,586 4,768,407 4.1 1.1
North Korea Democratic Peoples Republic of Korea[122][note j] 1,106,000 8,200,000 189,000 9,495,000 418.9 48.8
Russia Russian Federation[142][note n] 1,027,000 20,000,000 449,000 21,476,000 153.4 7.3
South Korea Republic of Korea[156][note p] 687,000 8,000,000 4,500 8,691,500 173.6 13.7
Pakistan Pakistan[126][127] 617,000 513,000 304,000 1,434,000 8.2 3.5
Iran Iran[74][75][note f] 523,000 1,800,000 1,510,000 3,833,000 57.7 7.9
Turkey Turkey[171][note u] 510,600 378,700 152,200 1,041,500 13.6 6.6
Egypt Egypt[49] 468,500 479,000 397,000 1,344,500 17 5.9
Vietnam Vietnam[184][note v] 455,000 5,000,000 40,000 5,495,000 62 5.1
Myanmar Myanmar[114] 406,000 0 107,250 513,250 10.7 8.4
France France[57][note d] 352,771 70,300 46,390 469,461 7.3 5.5
Brazil Brazil[22][note a] 327,710 1,340,000 0 1,667,710 8.4 1.6
Syria Syria[162] 325,000 314,000 108,000 747,000 34.3 14.9
Thailand Thailand[166][note t] 305,860 245,000 113,700 664,560 10.1 4.6
Indonesia Indonesia[73] 302,000 400,000 280,000 982,000 4.1 1.3
Italy Italy[79][note g] 293,202 41,867 142,933 478,002 8.2 5
Republic of China Republic of China[163] 290,000 1,657,000 17,000 1,964,000 85.5 12.6
Colombia Colombia[37] 285,220 61,900 144,097 491,217 11.2 6.5
Mexico Mexico[105] 267,506 39,899 36,500 343,905 3.1 2.4
Germany Germany[61] 250,613 200,812 0 451,425 5.5 3
Saudi Arabia Saudi Arabia[144] 233,500 0 15,500 249,000 8.7 8.1
Japan Japan[81] 230,300 41,800 12,250 284,350 2.2 1.8
Eritrea Eritrea[52] 201,750 120,000 0 321,750 57 35.7
United Kingdom United Kingdom[176][177][178] 197,780 212,400 0 410,180 6.7 3.2
Morocco Morocco[112] 195,800 150,000 50,000 395,800 12.7 6.3
Iraq Iraq[76] 191,957 0 386,312 578,269 20 6.6
Israel Israel[78] 176,500 565,000 8,050 749,550 103.6 24.4
Afghanistan Afghanistan[1] 164,000 0 0 164,000 5.8 5.8
Sri Lanka Sri Lanka[158][note q] 160,900 35,900 62,200 259,000 12.1 7.5
Bangladesh Bangladesh[14] 157,053 0 63,900 220,953 1.4 1
Greece Greece[63] 156,600 237,500 4,000 398,100 37.1 14.6
Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo[44] 151,251 0 1,400 152,651 2.2 2.2
Algeria Algeria[3] 147,000 150,000 187,200 484,200 14.2 4.3
Ethiopia Ethiopia[54] 138,000 0 0 138,000 1.6 1.6
Ukraine Ukraine[174] 129,925 1,000,000 84,900 1,214,825 26.6 2.8
Spain Spain[157] 128,013 319,000 80,210 527,223 13 3.2
Cambodia Cambodia[27] 124,300 0 67,000 191,300 13.2 8.6
Philippines Philippines[133][note m] 120,000 171,000 40,500 331,500 3.4 1.2
Venezuela Venezuela[183] 115,000 8,000 0 123,000 4.6 4.3
Peru Peru[132][note l] 114,000 195,000 77,000 386,000 13.1 3.9
Sudan Sudan[158][note r] 109,300 85,000 17,500 211,800 5.2 2.7
Malaysia Malaysia[100][note i] 109,000 296,300 24,600 429,900 16.7 4.2
Angola Angola[4] 107,000 0 10,000 117,000 9.1 8.4
Jordan Jordan[82] 100,500 65,000 10,000 175,500 28 16
Poland Poland[134][135][136] 99,778 10,000 28,100 137,878



ความคิดเห็นที่ 1


งะสงสัยเยอะไป เน่าเลยทีเดียว

Nepal Nepal[116] 95,753 0 62,000 157,753 5.5 3.4
Nigeria Nigeria[121] 80,000 0 82,000 162,000 1.1 0.5
Libya Libya[95] 76,000 40,000 0 116,000 18.3 12
Romania Romania[141] 73,350 45,000 79,900 198,250 8.9 3.3
Argentina Argentina[6] 73,100 0 31,240 104,340 2.6 1.8
Belarus Belarus[15] 72,940 289,500 110,000 472,440 49 7.6
Singapore Singapore[150][note o] 72,500 356,500 93,800 522,800 112.2 15.6
Uzbekistan Uzbekistan[182] 67,000 0 20,000 87,000 3.2 2.4
Azerbaijan Azerbaijan[11] 66,940 300,000 15,000 381,940 46.4 8.1
Yemen Yemen[185] 66,700 0 71,200 137,900 6 2.9
Canada Canada[29] 65,722 33,967 4,554 104,243 3.1 2
South Africa South Africa[155] 62,082 15,071 12,382 89,535 1.8 1.3
Netherlands Netherlands[117] 61,302 3,339 3,000 67,641 4 3.7
Chile Chile[33] 60,560 40,000 41,500 142,060 8.6 3.6
Lebanon Lebanon[92] 59,100 232,635 20,000 311,735 77.6 14.7
Ecuador Ecuador[48] 57,983 118,000 400 176,383 12.1 4
Australia Australia[8][9] 57,500 25,000 0 82,500 3.9 2.7
United Arab Emirates United Arab Emirates[175] 51,000 0 0 51,000 10.6 10.6
Dominican Republic Dominican Republic[47] 49,910 0 15,000 64,910 6.7 5.2
Kazakhstan Kazakhstan[83] 49,000 0 31,500 80,500 5.2 3.2
Cuba Cuba[40][note b] 49,000 1,159,000 26,500 1,234,500 107.8 4.3
Armenia Armenia[7] 46,684 210,000 4,748 261,432 88.1 15.7
Bolivia Bolivia[19] 46,100 0 37,100 83,200 8.5 4.7
Uganda Uganda[173] 45,000 0 1,800 46,800 1.4 1.4
Portugal Portugal[137] 43,330 210,900 47,700 301,930 28.2 4
Oman Oman[125] 42,600 0 4,400 47,000 13.8 12.5
Belgium Belgium[16] 38,452 2,040 0 40,492 3.9 3.7
Serbia Serbia[146][147] 37,000 50,171 0 87,171 11.8 5
Tunisia Tunisia[170] 35,800 0 12,000 47,800 4.6 3.4
Bulgaria Bulgaria[24] 34,975 302,500 34,000 371,475 51.6 4.9
Rwanda Rwanda[143] 33,000 0 2,000 35,000 3.3 3.1
Hungary Hungary[70] 29,450 44,000 12,000 85,450 8.6 3
Laos Laos[90] 29,100 0 100,000 129,100 18.9 4.3
Zimbabwe Zimbabwe[187] 29,000 0 21,800 50,800 4.5 2.5
Austria Austria[10] 27,300 195,000 9,400 231,700 28.2 3.3
Tanzania Tanzania[165] 27,000 80,000 1,400 108,400 2.6 0.7
Denmark Denmark[45] 26,585 53,507 0 80,092 14.6 4.8
Chad Chad[32] 25,350 0 9,500 34,850 3.4 2.5
Uruguay Uruguay[181] 24,621 0 920 25,541 7.3 7
Kenya Kenya[84] 24,120 0 5,000 29,120 0.7 0.6
Norway Norway[124] 24,025 45,250 0 69,275 14.9 5.2
Finland Finland[56][note c] 22,600 361,500 7,550 391,650 74.6 4.3
Switzerland Switzerland[161] 22,059 174,071 80,000 276,130 36.3 2.9
Turkmenistan Turkmenistan[172] 22,000 0 0 22,000 4.5 4.5
Georgia (country) Georgia[60] 21,150 0 11,700 32,850 7.5 4.8
Burundi Burundi[26] 20,000 0 31,050 51,050 5.4 2.1
Croatia Croatia[39] 18,600 21,000 3,000 42,600 9.5 4.1
Czech Republic Czech Republic[42] 17,932 0 10,988 28,920 2.8 1.8
Côte dIvoire Côte dIvoire[43] 17,050 10,000 1,500 28,550 1.4 0.8
Slovakia Slovakia[151] 16,531 0 0 16,531 3 3
Mauritania Mauritania[103] 15,870 0 5,000 20,870 6.7 5.1
Kuwait Kuwait[88] 15,500 23,700 7,100 46,300 17.2 5.8
El Salvador
โดยคุณ tan02 เมื่อวันที่ 08/01/2012 08:45:39


ความคิดเห็นที่ 2


El Salvador El Salvador[50] 15,500 9,900 17,000 42,400 5.9 2.2
Ghana Ghana[62] 15,500 0 0 15,500 0.6 0.6
Somaliland Somaliland[154] 15,350 0 0 15,350 4.4 4.4
Guatemala Guatemala[64] 15,212 63,863 18,536 97,611 7.4 1.1
Zambia Zambia[186] 15,100 3,000 1,400 19,500 1.6 1.3
Albania Albania[2] 14,295 0 500 14,795 4.1 3.9
Cameroon Cameroon[28] 14,100 0 9,000 23,100 1.2 0.7
Senegal Senegal[145] 13,620 0 5,000 18,620 1.4 1
Madagascar Madagascar[98] 13,500 0 8,100 21,600 1 0.7
Sweden Sweden[160][note s] 13,050 242,000 800 255,850 28.2 1.4
Guinea Guinea[65] 12,300 0 7,000 19,300 1.9 1.2
Honduras Honduras[69] 12,000 60,000 8,000 80,000 10.2 1.5
Djibouti Djibouti[46] 12,000 1,000 2,450 15,450 17.1 13.2
Nicaragua Nicaragua[119] 12,000 0 0 12,000 2 2
Qatar Qatar[138] 11,800 0 0 11,800 13.4 13.4
Burkina Faso Burkina Faso[25] 11,200 0 250 11,450 0.7 0.7
Mozambique Mozambique[113] 11,200 0 0 11,200 0.5 0.5
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina[20] 11,099 0 0 11,099 2.4 2.4
Kyrgyzstan Kyrgyzstan[89] 10,900 0 9,500 20,400 3.8 2
Paraguay Paraguay[131] 10,650 164,500 14,800 189,950 27.2 1.5
Sierra Leone Sierra Leone[149] 10,500 0 0 10,500 2 2
Republic of Ireland Ireland[77] 10,460 14,875 0 25,335 6 2.5
Cyprus Cyprus[41] 10,050 50,000 750 60,800 56 9.3
Mongolia Mongolia[110] 10,000 137,000 7,200 154,200 50.7 3.3
Republic of the Congo Republic of the Congo[140] 10,000 0 2,000 12,000 3 2.5
New Zealand New Zealand[118] 9,702 2,249 0 11,951 2.8 2.3
Namibia Namibia[115] 9,200 0 6,000 15,200 7.2 4.4
Botswana Botswana[21] 9,000 0 1,500 10,500 5.3 4.5
Lithuania Lithuania[96] 8,850 6,700 14,600 30,150 8.5 2.5
Tajikistan Tajikistan[164] 8,800 0 7,500 16,300 2.2 1.2
Togo Togo[168] 8,550 0 750 9,300 1.5 1.4
Bahrain Bahrain[13] 8,200 0 11,260 19,460 26.7 11.3
Republic of Macedonia Republic of Macedonia[139] 8,000 4,850 0 12,850 6.2 3.9
Mali Mali[101] 7,350 0 7,800 15,150 1.1 0.5
Slovenia Slovenia[152] 7,200 3,800 4,500 15,500 7.7 3.6
Brunei Brunei[23] 7,000 700 2,250 9,950 25.6 18
Moldova Moldova[106] 5,998 66,000 2,379 74,377 17.2 1.4
Latvia Latvia[91][note h] 5,745 10,866 0 16,611 7.4 2.6
Malawi Malawi[99] 5,300 0 1,500 6,800 0.5 0.4
Niger Niger[120] 5,300 0 5,400 10,700 0.7 0.3
Northern Cyprus Northern Cyprus[123] 5,000 26,000 150 31,150 117.5 18.9
Estonia Estonia[53] 4,750 25,000 10,766 40,516 31.2 3.7
Benin Benin[18] 4,750 0 2,500 7,250 0.8 0.5
Gabon Gabon[58] 4,700 0 2,000 6,700 4.4 3.1
Guinea-Bissau Guinea-Bissau[66] 4,450 0 2,000 6,450 4.2 2.9
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago[169] 4,063 0 0 4,063 3.3 3.3
Fiji Fiji[55] 3,500 6,000 0 9,500 10.1 3.7
Montenegro Montenegro[111] 3,127 0 10,100 13,227 19.7 4.7
Papua New Guinea Papua New Guinea[130] 3,100 0 0 3,100 0.5 0.5
Jamaica Jamaica[80] 2,830 953 0 3,783 1.3 1
Republic of Kosovo Kosovo[85][86][87] 2,800 800 0 3,600 2.1 1.6
Liberia Liberia[94] 2,400 0 0 2,400 0.7 0.7
Central African Republic tan02 เมื่อวันที่ 08/01/2012 08:48:09

ความคิดเห็นที่ 3


โดยคุณ tan02 เมื่อวันที่ 08/01/2012 08:50:30


ความคิดเห็นที่ 4


หาเขมรไม่เจอ

โดยคุณ aunna เมื่อวันที่ 09/01/2012 03:35:31


ความคิดเห็นที่ 5


พูดซะเสียเลยท่าน ลองกดCtrl+F พิมพ์ว่าCambodiaดู หรือดูโพสแรกของผมเลย เค้าติดอันดับอยู่นะ เหอะๆๆ

โดยคุณ tan02 เมื่อวันที่ 09/01/2012 08:11:50